About
XLR8
Many students are not given the proper attention required to cultivate their holistic learning experience in school. We believe education is a ladder, and if a student misses a step without proper guidance, then they cannot move on. The XLR8 program bridges that gap for grades 4 - 8 students through a STEAM-curriculum-based tutoring program where students are able to develop their math and logical reasoning. Volunteers will support this afterschool program as mentors/tutors. Urban Impact requires volunteers to be vaccinated and wear masks while indoors.
TRANSPORTATION IS PROVIDED. Please meet the VP&SL driver at the large wooden cross in Nacelerio Commons atrium (inside the main entrance of the main academic building) at the scheduled time. Questions? Call the VP&SL Office main line at 203-365-4710. Please arrive promptly at 5:10 p.m.
- Have you been exposed to someone who has been diagnosed with COVID-19? See the CDC’s risk assessment guidance.
- Do you have symptoms consistent with COVID-19? Symptoms can include a cough or shortness of breath or at least two of the following: Fever, Chills, Repeated shaking with chills, Muscle pain, Headache, Sore throat, New loss of taste or smell. See the CDC’s symptom information.
Shifts (10)
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 3/6 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 6/6 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 3/6 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 6/6 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 6/6 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 6/6 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 7/7 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 6/6 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 7/7 | Over |
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Urban Impact Afterschool Homework Help | 5:30pm (ET) | 7:45pm (ET) | 6/6 | Over |
Wall
